两市涨停股一览:上证综指报收3090.04点,下跌0.54%

2020-01-15 16:21:25

来源:数据宝

截至收盘,上证综指报收3090.04点,下跌0.54%;深证成指收于10972.32点,下跌0.15%。中小板指上涨0.15%;创业板指上涨0.09%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1100只,占比30.00%,下跌个股有2484只,平盘个股85只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有12只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只,中小板17只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有10只、6只、5只。

涨停股中,铂科新材、侨银环保、易天股份、和远气体、泰林生物等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宇顺、ST百特等9只股为ST股。连续涨停天数看,铂科新材等已连收12个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华天科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有1665.89万股,其次是东华软件、东睦股份等,涨停板封单分别有1576.12万股、1570.11万股。以封单金额计算,东华软件、东睦股份、华天科技等涨停板封单资金最多,分别有2.20亿元、1.79亿元、1.54亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002065 东华软件 13.95 4.79 1576.12 21986.81 计算机
600114 东睦股份 11.42 1.02 1570.11 17930.62 有色金属
002185 华天科技 9.23 11.17 1665.89 15376.18 电子
600667 太极实业 9.19 7.77 1189.39 10930.51 电子
300598 诚迈科技 196.86 8.17 53.85 10600.22 计算机
600088 中视传媒 18.76 5.00 501.34 9405.19 传媒
000676 智度股份 11.26 6.10 822.91 9265.96 传媒
300811 铂科新材 107.76 29.75 83.34 8981.00 有色金属
300812 易天股份 45.24 0.49 188.49 8527.39 机械设备
002973 侨银环保 16.12 0.62 519.87 8380.30 公用事业
002971 和远气体 18.85 0.15 436.99 8237.26 化工
002837 英维克 25.30 15.36 311.28 7875.42 机械设备
603000 人民网 26.08 6.60 301.68 7867.72 传媒
002280 联络互动 4.70 6.99 1538.76 7232.16 计算机
300407 凯发电气 9.09 1.45 763.58 6940.90 电气设备
300373 扬杰科技 20.89 9.14 330.39 6901.85 电子
603888 新华网 32.32 9.41 212.22 6858.84 传媒
002473 圣莱达 9.27 3.80 702.95 6516.34 家用电器
300813 泰林生物 29.06 0.09 218.54 6350.77 机械设备
002291 星期六 30.22 16.61 187.66 5671.09 纺织服装
600478 科力远 5.62 4.27 1002.68 5635.06 电子
300613 富瀚微 187.59 11.22 28.39 5325.68 电子
600319 ST亚星 5.10 0.01 975.19 4973.47 化工
300324 旋极信息 6.56 8.66 707.79 4643.10 计算机
000626 远大控股 9.32 4.13 469.50 4375.77 商业贸易
300081 恒信东方 13.66 15.20 234.22 3199.51 通信
603815 交建股份 19.35 45.02 153.00 2960.55 建筑装饰
603966 法兰泰克 11.78 8.00 246.00 2897.85 机械设备
002609 捷顺科技 11.19 7.60 255.65 2860.70 计算机
300696 爱乐达 28.00 14.09 101.17 2832.75 国防军工
002696 百洋股份 6.57 7.25 429.70 2823.16 农林牧渔
002776 柏堡龙 9.66 23.77 264.78 2557.77 纺织服装
600485 *ST信威 3.33 7.91 751.88 2503.77 通信
603999 读者传媒 8.87 5.67 270.63 2400.47 传媒
002590 万安科技 8.25 3.64 279.60 2306.67 汽车
000700 模塑科技 6.94 21.74 299.34 2077.43 汽车
600468 百利电气 4.14 2.59 467.75 1936.46 电气设备
300270 中威电子 10.78 25.69 164.22 1770.29 计算机
300010 立思辰 14.44 10.06 121.27 1751.11 计算机
002323 ST百特 3.66 3.95 389.74 1426.45 建筑材料
002501 *ST利源 2.15 1.66 645.02 1386.80 有色金属
300202 聚龙股份 12.98 14.62 104.22 1352.78 计算机
002684 *ST猛狮 5.73 0.43 233.19 1336.21 汽车
002289 *ST宇顺 10.65 0.17 101.84 1084.61 电子
600614 *ST鹏起 2.03 2.99 521.70 1059.05 有色金属
603839 安正时尚 15.59 8.53 46.44 724.01 纺织服装
600654 *ST中安 2.27 1.12 300.67 682.52 计算机
002766 *ST索菱 4.41 1.12 130.94 577.45 计算机
603359 东珠生态 16.95 6.67 33.81 573.05 建筑装饰

关键词: 上证综指