统计局:8月全国工业生产者出厂价格环比上涨0.3%

2020-09-09 11:36:00

来源:国家统计局

2020年8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%,环比上涨0.3%;工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比上涨0.6%。1―8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.7%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.0%,降幅比上月收窄0.5个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.19个百分点。其中,采掘工业价格下降5.8%,原材料工业价格下降6.4%,加工工业价格下降1.4%。生活资料价格同比上涨0.6%,涨幅比上月回落0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.15个百分点。其中,食品价格上涨3.1%,衣着价格下降1.3%,一般日用品价格下降0.4%,耐用消费品价格下降1.5%。

工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降9.8%,化工原料类价格下降8.4%,黑色金属材料类价格下降0.5%;农副产品类价格上涨6.3%,有色金属材料及电线类价格上涨2.9%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.4%,涨幅比上月回落0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.26个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.6%,原材料工业价格上涨0.5%,加工工业价格上涨0.2%。生活资料价格上涨0.1%,涨幅与上月相同,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格上涨0.5%,耐用消费品价格下降0.4%。

工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨2.9%,黑色金属材料类价格上涨1.6%,农副产品类价格上涨0.8%,燃料动力类价格上涨0.4%;建筑材料及非金属类价格下降0.2%。

2020

  环比涨跌幅
(%)
同比涨跌幅
(%)
1-8月
同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 0.3 -2.0 -2.0
  生产资料 0.4 -3.0 -3.0
   采掘 1.6 -5.8 -6.1
   原材料 0.5 -6.4 -6.1
   加工 0.2 -1.4 -1.6
  生活资料 0.1 0.6 0.9
   食品 0.2 3.1 3.9
   衣着 -0.2 -1.3 -0.7
   一般日用品 0.5 -0.4 -0.2
   耐用消费品 -0.4 -1.5 -1.8
二、工业生产者购进价格 0.6 -2.5 -2.7
  燃料、动力类 0.4 -9.8 -8.4
  黑色金属材料类 1.6 -0.5 -1.0
  有色金属材料及电线类 2.9 2.9 -2.4
  化工原料类 0.0 -8.4 -8.2
  木材及纸浆类 0.1 -1.4 -2.5
  建筑材料及非金属类 -0.2 -1.1 1.1
  其它工业原材料及半成品类 0.3 0.2 -0.2
  农副产品类 0.8 6.3 6.7
  纺织原料类 -0.5 -3.9 -3.5
三、主要行业出厂价格      
煤炭开采和洗选业 -0.9 -8.0 -6.3
石油和天然气开采业 3.6 -25.2 -26.9
黑色金属矿采选业 4.3 3.6 4.1
有色金属矿采选业 3.1 7.1 3.8
非金属矿采选业 -0.3 0.6 1.5
农副食品加工业 0.6 5.5 6.2
食品制造业 0.0 0.4 0.7
酒、饮料及精制茶制造业 0.0 0.3 0.7
烟草制品业 0.0 0.9 1.6
纺织业 -0.4 -5.8 -4.6
纺织服装、服饰业 -0.2 -1.5 -1.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.1 -0.9 -0.6
造纸和纸制品业 0.4 -2.2 -3.5
印刷和记录媒介复制业 0.1 -1.6 -1.0
石油、煤炭及其他燃料加工业 1.2 -16.7 -13.4
化学原料和化学制品制造业 -0.2 -7.6 -6.8
医药制造业 0.0 0.5 0.7
化学纤维制造业 -1.2 -15.2 -14.2
橡胶和塑料制品业 -0.2 -2.4 -1.9
非金属矿物制品业 -0.4 -2.5 -1.2
黑色金属冶炼和压延加工业 1.5 -2.5 -4.0
有色金属冶炼和压延加工业 3.0 3.4 -1.1
金属制品业 0.1 -0.2 -0.1
通用设备制造业 -0.1 -0.6 -0.1
汽车制造业 -0.1 -0.3 -0.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.1 0.4 0.6
计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.4 -0.6 -1.3
电力、热力生产和供应业 -0.3 -2.2 -1.9
燃气生产和供应业 -0.2 -5.3 -4.3
水的生产和供应业 0.1 -0.2 0.2

 


关键词: 生产者出厂价格